Entrar Criar conta
Ranking 21/09/2026 – 21/03/2027

Faltam 126 dia(s)

R$ 200.00 pro 1º lugar

19 / 100 times

0100

O prêmio de R$ 200.00 só sai se a temporada chegar a 100 times que jogaram campeonato valendo ponto — chame outros times pra jogar!

Pontos por campeonato: campeão 3 · vice 2 · 3º lugar 1. Só vale campeonato pago e com todas as vagas preenchidas — fora os que a organização marcar como especiais. Desempate: mais títulos, depois mais vices, depois menos partidas jogadas.

# Time Pts 🏆 2º 3º Camp. Jogos
1º Escudo do funica fc funica fc [FNC] 3 1 0 0 1 2
2º Escudo do Fc jack james Fc jack james [JCK] 3 1 0 0 1 3
3º Escudo do Rapiti Rapiti [RPT] 3 1 0 0 1 3
4º Escudo do Tropa do Teto Tropa do Teto [TDT] 2 0 1 0 1 2
5º Escudo genérico Dignos [DGNS] 2 0 1 0 1 3
6º Escudo do SALPIKAO SALPIKAO [SAL] 2 0 1 0 2 4
7º Escudo genérico EC VILA NIVI FC [EVNF] 1 0 0 1 2 4
8º Escudo do Rapidinha SC Rapidinha SC [RSC] 1 0 0 1 2 4
9º Escudo genérico Ccj fc [CCJ] 0 0 0 0 1 1
10º Escudo genérico EnaldoPork Fc [EPK] 0 0 0 0 1 1
11º Escudo genérico Farm de aura fc [FDA] 0 0 0 0 1 1
12º Escudo do GAFANHA FC GAFANHA FC [GFC] 0 0 0 0 1 1
13º Escudo do Protex Fc Protex Fc [PFC] 0 0 0 0 1 1
14º Escudo genérico RASGAXOTA [RXT] 0 0 0 0 1 1
15º Escudo genérico Tio Letto Fc [PCC] 0 0 0 0 1 1
16º Escudo do SANTASTICO MT SANTASTICO MT [SAN] 0 0 0 0 1 2
17º Escudo genérico Bilolas46 [B46] 0 0 0 0 1 3
18º Escudo genérico OS CHEIRA PTC [EGO] 0 0 0 0 1 3
19º Escudo genérico Boca VIS [BCV] 0 0 0 0 1 4

Os 10 primeiros ficam destacados. Todo time que jogou campeonato valendo ponto aparece na tabela.